3D PRIKAZ STANA
ORJENTACIJA STANA – Lamela B
RASPORED PROSTORIJA
OSNOVA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
BROJ | PROSTORIJE | Pm² | Om² | POD | ZID | PLAFON |
1 | Ulaz | 3.58 | 7.96 | Ker. pločice | Parket | Pos.boja | Pos.boja |
2 | Kupatilo | 5.39 | 11.65 | Ker. pločice | Ker. pločice | Pos.boja |
3 | Kombinovana soba | 22.40 | 22.31 | Parket | Pos.boja | Pos.boja |
4 | Kuhinjska niša | 3.27 | 7.35 | Ker. pločice | Ker. pločice | Pos.boja |
5 | Terasa | 2.03 | 5.70 | Ker. pločice | Fas. boja | Fas. boja |
DOSTUPNOST STANOVA
Broj stana | Sprat | Prodat |
83 | 7 | DA |
UKUPNA POVRŠINA STANA: 36.67 m²
UKUPNA POVRŠINA STANA (-3% MALTER): 35.57 m²