3D PRIKAZ STANA
ORJENTACIJA STANA – Lamela B
RASPORED PROSTORIJA
OSNOVA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
BROJ | PROSTORIJE | Pm² | Om² | POD | ZID | PLAFON |
1 | Ulaz | 2.81 | 7.10 | Ker. pločice | Parket | Pos.boja | Pos.boja |
2 | Kupatilo | 3.78 | 9.27 | Ker. pločice | Ker. pločice | Pos.boja |
3 | Kombinovana soba | 15.56 | 16.52 | Parket | Pos.boja | Pos.boja |
4 | Kuhinjska niša | 4.01 | 8.14 | Ker. pločice | Ker. pločice | Pos.boja |
DOSTUPNOST STANOVA
Broj stana | Sprat | Prodat |
10 | 2 | DA |
25 | 3 | DA |
40 | 4 | DA |
55 | 5 | DA |
70 | 6 | DA |
UKUPNA POVRŠINA STANA: 26.16 m²
UKUPNA POVRŠINA STANA (-3% MALTER): 25.38 m²